Monopoly GO: recompensas e marcos do Snowball Smash
Torneio Monopoly GO Snowball Smash: recompensas, tabela de classificação e como jogar
O último torneio do Monopoly GO, Snowball Smash, é um evento de 24 horas que começa em 5 de janeiro. Esta competição acelerada oferece aos jogadores a chance de ganhar prêmios fantásticos, incluindo lançamentos de dados, Tokens Peg-E e pacotes de adesivos.
Recompensas do Snowball Smash Milestone
A tabela a seguir detalha as recompensas obtidas por atingir pontos específicos:

| Milestone | Points Required | Snowball Smash Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
| 2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
| 3 | 40 | Cash Reward |
| 4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
| 5 | 120 | Cash Reward |
| 6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
| 7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
| 8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
| 9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
| 10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
| 11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
| 12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
| 13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
| 14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
| 15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
| 16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
| 17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
| 18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
| 19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
| 20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
| 21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
| 22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
| 23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
| 24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
| 25 | 1,000 | Cash Reward |
| 26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
| 27 | 1,100 | Cash Reward |
| 28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
| 29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
| 30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
| 31 | 1,400 | Cash Reward |
| 32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
| 33 | 1,600 | Cash Reward |
| 34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
| 35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
| 36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
| 37 | 1,800 | Cash Reward |
| 38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
| 39 | 2,200 | Cash Reward |
| 40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Recompensas da tabela de classificação do Snowball Smash
Competir pelas melhores classificações na tabela de classificação para ganhar prêmios ainda maiores:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50th | Cash Reward |
Como ganhar pontos no Snowball Smash
Os pontos são ganhos ao pousar em espaços da Ferrovia e completar os minijogos Assalto a Banco e Desligamento:

- Assalto a Banco: Pequeno (4 pontos), Grande (6 pontos), Falido (8 pontos)
- Desligamento: Bloqueado (2 pontos), Bem-sucedido (4 pontos)
Não perca o torneio Snowball Smash! Boa sorte!