Pangkalahatang -ideya ng Weapon para sa S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Puso ng Chornobyl Weaponry: Isang komprehensibong gabay
Pag -navigate sa Treacherous Chernobyl Exclusion Zone sa S.T.A.L.K.E.R. 2 hinihingi ang isang maraming nalalaman arsenal. Ang gabay na ito ay detalyado ang magkakaibang pagpili ng armas ng laro, na nagtatampok ng kanilang mga lakas at pinakamainam na paggamit sa post-apocalyptic landscape. Mula sa mga klasikong baril hanggang sa mga eksperimentong disenyo, ang tamang armas ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng kaligtasan ng buhay at pagkalipol.
Pangkalahatang -ideya ng sandata:
S.T.A.L.K.E.R. Ipinagmamalaki ng 2 ang isang matatag na sistema ng armas, na nagpapahintulot sa malawak na pagpapasadya upang tumugma sa mga indibidwal na playstyles. Kasama sa arsenal ang pamilyar na mga riple ng pag -atake at mga riple ng sniper, kasabay ng natatangi, pang -eksperimentong sandata na binuo sa loob ng mga pasilidad ng militar ng clandestine. Ang bawat sandata ay nagtataglay ng mga natatanging katangian - katumpakan, pinsala, bilis ng pag -reload, saklaw - na -influencing ang pagiging epektibo nito. Ang pagpili ng bala at mga pagbabago sa armas ay karagdagang i -personalize ang iyong karanasan sa labanan.
Talahanayan ng sandata:
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbubuod ng mga pangunahing istatistika ng sandata at mga pamamaraan ng pagkuha. Tandaan na ang mga halagang ito ay tinatayang at maaaring magkakaiba -iba batay sa bersyon ng laro at pagbabago.
Pangalan ng Armas | Pinsala | pagtagos | rate ng apoy | Saklaw | kawastuhan | Paraan ng Pagkuha | imahe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Bumaba ang kaaway ng tao, ang mga guwardya ng ISPF na malapit sa globo | ![]() |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | patak ng kaaway, mangangalakal | ![]() |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | mangangalakal | ![]() |
ar416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Bumaba ang kaaway, "Ang mga sagot ay dumating sa isang presyo" paghahanap | ![]() |
bilang lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Mahirap na lokasyon, mangangalakal | ![]() |
hayop | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | in-game acquisition | ![]() |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | in-game acquisition | ![]() |
Bukket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Drops ng kaaway | ![]() |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Tatlong Captains" Quest | ![]() |
Combatant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Colonel Korshunov | ![]() |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad astra per aspera" pagkumpleto ng misyon | ![]() |
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "hindi inaasahang mga panauhin" sa gilid ng paghahanap | ![]() |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Yantsevo Station (pagbili/bapor) | ![]() |
nalunod | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Buo (Swamp Area Mission) | ![]() |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Huwag mag -iwan ng hindi nasisiyahan" o "ang huling hakbang" na misyon | ![]() |
hikayatin | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Pagpatay kay Colonel Korshunov ("Down sa ibaba" na misyon) | ![]() |
F-1 Grenade | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Loot, mangangalakal | ![]() |
fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Drops Human Drops, Ward Soldiers | ![]() |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "Ang Forge of Progress" misyon | ![]() |
Gangster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | "isang menor de edad na insidente" na misyon | ![]() |
GAUSS GUN | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Side Quests, Monolith Sundalo | ![]() |
glutton | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Rehiyon ng Rostok | ![]() |
gp37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Old Church (naka -lock na silid), base ni Eugene sa Rostok | ![]() |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | in-game acquisition | ![]() |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Hilaga ng Burning Fire Depot (Cooling Towers Region) | ![]() |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) | ![]() |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | in-game acquisition | ![]() |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Lihim na silid ng doktor (pagtatapos ni Kaimanov) | ![]() |
lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | in-game acquisition | ![]() |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | "Clear Sky" base (swamp) | ![]() |
zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Pagbuo sa Lisov (Yanov Rehiyon) | ![]() |
(Tandaan: Ang mga imahe ay mga placeholder. Palitan ng aktwal na mga imahe mula sa laro.)
Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang panimulang punto para sa iyong S.T.A.L.K.E.R. 2 pakikipagsapalaran. Tandaan na mag -eksperimento sa iba't ibang mga armas at pagbabago upang matuklasan ang iyong pinakamainam na pag -load para sa pagsakop sa mga hamon ng zone.








