S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Kornobil Silahının Kalbi: Kapsamlı Bir Kılavuz
S.T.A.L.K.E.R. 2 çok yönlü bir cephanelik talep eder. Bu rehber, oyunun çeşitli silah seçimini detaylandırarak, kıyamet sonrası manzaradaki güçlü yönlerini ve en uygun kullanımı vurgulamaktadır. Klasik ateşli silahlardan deneysel tasarımlara kadar, doğru silah hayatta kalma ve imha arasındaki fark anlamına gelebilir.
Silah Genel Bakış:
S.T.A.L.K.E.R. 2, bireysel oyun stillerine uyacak kapsamlı özelleştirmenin izin veren sağlam bir silah sistemine sahiptir. Arsenal, gizli saldırı tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri, gizli askeri tesislerde geliştirilen benzersiz, deneysel silahların yanı sıra. Her silah, etkinliğinin etkisiz hale getirilmesini sağlayan belirginlik, hasar, yeniden yükleme hızı, menzil - farklı özelliklere sahiptir. Mühimmat seçimi ve silah değişiklikleri savaş deneyiminizi daha da kişiselleştirir.
Silah Tablosu:
Aşağıdaki tablo temel silah istatistikleri ve edinim yöntemleri özetlenmektedir. Bu değerlerin yaklaşık olduğunu ve oyun sürümüne ve değişikliklere göre biraz değişebileceğini unutmayın.
Silah adı | Hasar | Penetrasyon | Yangın oranı | Aralık | Doğruluk | edinme yöntemi | görüntü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | İnsan düşmanı düşüyor, küre yakınındaki ISPF korumaları | ![]() |
Akm-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Düşman düşüyor, tüccarlar | ![]() |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Tüccarlar | ![]() |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Düşman düşüyor, "Cevaplar Bir Bedelde Geliyor" Görevi | ![]() |
Lavina olarak | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Zor yerler, tüccarlar | ![]() |
Canavar | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Oyun içi satın alma | ![]() |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Oyun içi satın alma | ![]() |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Düşman Drops | ![]() |
ClusterFuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Üç Kaptan" Görev | ![]() |
Savaşçı | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Albay Korshunov | ![]() |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "Aspera başına Astra" görev tamamlama | ![]() |
Karar | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "Beklenmedik Konuklar" Yan Görev | ![]() |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Yantsevo istasyonu (satın alma/zanaat) | ![]() |
Boğuldu | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Buo (Bataklık alanı görevi) | ![]() |
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Kimse memnun kalmayın" veya "son adım" görevler | ![]() |
teşvik et | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Albay Korshunov'u öldürmek ("Aşağıda" görev) | ![]() |
F-1 el bombası | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Ganimet, tüccarlar | ![]() |
fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | İnsan düşmanı düşüyor, koğuş askerleri | ![]() |
gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "İlerleme Dövmesi" Misyonu | ![]() |
Gangster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | "Küçük Bir Olay" Misyonu | ![]() |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Yan Görevler, Monolit Askerler | ![]() |
obur | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Rostok Bölgesi | ![]() |
gp37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Eski Kilise (kilitli oda), Eugene'nin Rostok'taki Üssü | ![]() |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Oyun içi satın alma | ![]() |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Burning Fire Depot'un kuzeyinde (Soğutma Kuleleri Bölgesi) | ![]() |
İntegral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) | ![]() |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Oyun içi satın alma | ![]() |
Labirent IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Doktor Gizli Odası (Kaimanov sonu) | ![]() |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Oyun içi satın alma | ![]() |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3 | 5.0 | 3.45 | "Açık gökyüzü" tabanı (bataklıklar) | ![]() |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Lisov'da Bina (Yanov Bölgesi) | ![]() |
(Not: görüntüler yer tutuculardır. Oyundaki gerçek görüntülerle değiştirin.)
Bu kılavuz, S.T.A.L.K.E.R.'niz için bir başlangıç noktası sağlar. 2 macera. Bölgenin zorluklarını fethetmek için en uygun yüklemenizi keşfetmek için farklı silahlar ve değişiklikler denemeyi unutmayın.





